成交量
246筆
近 30 天(截至 2024-12-23)
中位單價
10萬/坪
全台 median · 近 30 天
中位總價
227萬
全台 median · 近 30 天
全台熱區
各行政區近 180 天成交分布
單價高單價低
Top 漲跌
近 90 天 vs 前 90 天
↑ 漲幅 Top 5
- 臺北市·大同區76 筆+35.0%100 萬/坪
- 新北市·新店區232 筆+19.0%54 萬/坪
- 臺北市·南港區59 筆+17.2%79 萬/坪
- 臺中市·南區96 筆+10.1%33 萬/坪
- 臺中市·中區21 筆+3.8%24 萬/坪
↓ 跌幅 Top 5
- 臺北市·士林區124 筆-42.9%33 萬/坪
- 臺北市·內湖區162 筆-32.6%43 萬/坪
- 新竹縣·竹北市142 筆-31.6%32 萬/坪
- 臺北市·信義區112 筆-31.2%54 萬/坪
- 臺北市·北投區99 筆-30.0%40 萬/坪
成交量趨勢
全台近 12 個月
近期異常成交
偏離該區中位 > 30%
- 屏東縣·枋寮鄉偏高 +495%新龍段577地號單價 14 萬·區中位 2 萬·2024-11-03
- 苗栗縣·通霄鎮偏高 +495%苗栗縣通霄鎮白東里13鄰白東92之36號單價 8 萬·區中位 1 萬·2024-10-29
- 新竹縣·關西鎮偏高 +495%北山段126-1地號單價 16 萬·區中位 2 萬·2024-11-22
- 苗栗縣·通霄鎮偏高 +494%苗栗縣通霄鎮通灣里19鄰中山路158巷95號單價 8 萬·區中位 1 萬·2024-11-08
- 新竹縣·關西鎮偏高 +485%新竹縣關西鎮中山路201號六樓單價 16 萬·區中位 2 萬·2024-10-28
- 臺北市·內湖區偏低 -89%碧湖段一小段821-1地號單價 6 萬·區中位 60 萬·2024-10-24
- 臺北市·內湖區偏低 -89%石潭段二小段245地號單價 6 萬·區中位 60 萬·2024-11-06
- 臺北市·內湖區偏低 -89%石潭段二小段237地號單價 6 萬·區中位 60 萬·2024-10-24
- 臺北市·內湖區偏低 -89%石潭段二小段245地號單價 6 萬·區中位 60 萬·2024-11-06
- 臺北市·內湖區偏低 -89%石潭段二小段245地號單價 6 萬·區中位 60 萬·2024-10-24
進階搜尋
17 萬筆實價登錄 · AI 自然語言搜尋 · 地圖範圍篩選 · 估價徽章
DATA · 內政部實價登錄 · 截至 2024-12-23 · v0.2.0 beta